| Descripcion | Cliente | 
          
            | Ingeniería    de mejoras al sistema de refrigeración de proceso.  | Thermotek | 
          
            | Análisis del performance de la red hidráulica de edificio    de 16 pisos.           | CONVEXMonterrey, N. L.
 | 
          
            | Análisis del performance de la red de aire a presión de    Planta en Ciénega de Flores, N. L.  | ALCOA | 
          
            | Diseño de trampas de grasas y aceites típicas para varios    flujos de descarga a drenaje de la ciudad de Monterrey, N.L. | Cervecería    Cuauhtémoc | 
          
            | Qomsa participación en el equipo de trabajo para aumento de capacidad de su planta de PCNB . Ingeniería y proyectos, suministro de personal por administración para el desarrollo de procesos a partir de planta piloto . | Grupo Cydsa | 
          
            | Ingeniería conceptual y detallada para obra de captación de agua de manantial | Centro Cultural Alfa  | 
          
            |  Ingeniería conceptual y del sistema de recuperación de Cullet .Sistema de drenaje por gravedad de efluentes para colección en Vitroflotado.
 Sistema de recuperación de agua de ojos electrónicos horno templado .
 | Vitroflex, S . A . De C . V .   | 
          
            | Ingeniería básica para la conversión de sus calderas para utilización de combustoleo, aumento de capacidad de su planta de Bicarbonato de Sodio y cuarto horno de Carbonatación en su complejo de Villa de García N . L . | Industrias Del Alcali, S. A.  | 
          
            | Ingeniería básica de una Planta para la concentración al 99.8% de Sosa y Potasa Cáustica en San Nicolás de los Garza N . L | Pigmentos Y Oxidos, S. A. | 
          
            | Ingeniería conceptual y básica de su planta de tratamiento de aguas residuales en Villa de García , N . L . | Conek , S. A.  |